| Modelo de vehículo | Metro Lithium VERSIÓN (EEC) |
| Dimensión total do camión (L*W*H) (mm) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| Distancia entre eixes (mm) | 1800 |
| Font/Base da roda traseira | 1095/1110 |
| Suspensión dianteira/traseira | 1125/985 |
| Raio de xiro mínimo (m) | 4.2 |
| Distancia mínima ao chan | 160 |
| Ángulo de aproximación/saída(°) | 15/25 |
| Ángulo de paso | 15.7 |
| Peso neto | 1070 |
| Carga útil | 500 |
| Peso bruto | 1700 |
| Carga dianteira/traseira (sen carga) | 590/480 |
| Carga dianteira/traseira (cargada) | 765/935 |
| Altura do centro de gravidade/distancia do centro de gravidade ao eixe dianteiro e traseiro (sen carga) | 585/814/986 |
| Altura do centro de gravidade/distancia do centro de gravidade ao eixe dianteiro e traseiro (cargado) | 620/989/811 |
| Distancia mínima de freada 50 km/h | 8 |
| Velocidade máxima | 85 km/h |
| Máx.Gradabilidade | 20 % |
| Tempo de aceleración 0-50 km/h | 《15 segundos |
| Alcance (km) | 100 |
| Tempo de carga | 10-12 |
| Sistema eléctrico | |
| Tipo de motor eléctrico | Sincronización de imán permanente |
| Potencia máxima | 24/12 |
| Potencia máxima | 35,8/120 |
| Tipo de batería | Litio |
| Tensión do sistema | 86.4 |
| Volume da batería | 13.00 |
| Estrutura do chasis | |
| Modo de condución eléctrica | Unidade reductora recta |
| Estrutura | Feixe lateral |
| Tipo de suspensión dianteira/traseira | Suspensión independente/suspensión non independente |
| Tipo de freo dianteiro/traseiro | Prato/Plato |
| tipo de roda de reposto | - |
| Configuración de seguridade | |
| Airbag do asento principal / acompañante | Condutor/Paxaxeiro |
| Non se solicita o cinto de seguridade principal ou acompañante | - |
| bloqueo de control | ● |
| Zumbador de marcha atrás | - |
| Radio con cámara de marcha atrás | ● |
| Zumbador de marcha atrás | ● |
| Dispositivo de parada de emerxencia | - |
| Chave do mando a distancia plegable | - |
| Espello retrovisor interno común | - |
| Configuración de control | |
| Dispositivo de control de elevación de pendentes | - |
| Dirección asistida eléctrica | ● |
| Sistema de freado eléctrico asistido ao baleiro | - |
| sistema de freos antibloqueo | - |
| Configuración externa | |
| tirador da porta (negro) | ● |
| Espello retrovisor externo (negro) | ● |
| Pneumáticos (mellorados) | 175/65R14 |
| Cubo de roda de aceiro | - |
| Cubo de roda de aliaxe de aluminio | ● |
| configuración interior | |
| Volante de PU | ● |
| Volante multifuncional | - |
| Pasamáns do teito ordinario (co-conductor) | ● |
| mechero | - |
| Configuración do asento | |
| Asento de tecido | - |
| Asento de PVC | ● |
| Configuración multimedia | |
| Radio + Interface de fonte de son externa | - |
| Reproductor de CD | - |
| Pantalla intelixente de 7 polgadas | ● |
| Sistema de altofalantes | ● |
| Cargar datos | |
| monitorización remota en tempo real | ● |
| Configuración de iluminación | |
| Faro común | ● |
| Lámpada frontal | ● |
| Vidro / espello retrovisor | |
| Fiestra de vidro manual | ● |
| Axuste manual do espello retrovisor exterior | ● |
| Limpador frontal intermitente | ● |
| Aire acondicionado | |
| Desxeo por vento quente | ● |
| Aire acondicionado automático (opcional) | ● |
| Serie de cores | |
| Cor do corpo 1: branco alpino | |
| “●”: configuración estándar “ – ”: non hai tal configuración “○”: configuración opcional de fábrica | |






















